里48の時刻表 都営バス 江北六丁目団地前〜日暮里駅前・巣鴨営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Weekdays timetable
Weekdays 日暮里駅前方面 見沼代親水公園駅前 → 日暮里駅前・6 trains
| Destination | 日暮里駅前 | 日暮里駅前 | 日暮里駅前 | 日暮里駅前 | 日暮里駅前 | 日暮里駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見沼代親水公園駅前 | 746 | 1820 | |||||
| 氷川神社前 | 747 | 1820 | |||||
| 放射11号舎人 | 748 | 1821 | |||||
| 入谷一丁目 | 750 | 1823 | |||||
| 中入谷 | 751 | 1824 | |||||
| 足立流通センター | 753 | 1826 | |||||
| 足立流通センター南 | 754 | 1827 | |||||
| 舎人公園前 | 757 | 1829 | |||||
| 皿沼二丁目 | 758 | 1830 | |||||
| 谷在家一丁目 | 800 | 1832 | |||||
| 谷在家二丁目 | 801 | 1833 | |||||
| 江北六丁目団地前 | 630 | 741 | 804 | 834 | 935 | 1835 | |
| 江北六丁目団地入口 | 631 | 742 | 805 | 835 | 936 | 1835 | |
| 江北陸橋下 | 633 | 744 | 807 | 837 | 938 | 1837 | |
| 江北駅前 | 637 | 748 | 811 | 841 | 942 | 1840 | |
| 江北四丁目 | 638 | 749 | 812 | 842 | 943 | 1841 | |
| 扇三丁目 | 640 | 751 | 814 | 844 | 945 | 1842 | |
| 扇二丁目 | 642 | 753 | 816 | 846 | 947 | 1843 | |
| 扇大橋駅前 | 645 | 756 | 819 | 849 | 950 | 1845 | |
| 足立小台駅前 | 646 | 757 | 821 | 850 | 951 | 1846 | |
| 尾久橋 | 648 | 759 | 823 | 852 | 953 | 1848 | |
| 熊野前 | 650 | 801 | 825 | 854 | 955 | 1849 | |
| 東尾久五丁目 | 651 | 802 | 826 | 855 | 956 | 1850 | |
| 尾久本町通り | 652 | 803 | 827 | 856 | 957 | 1851 | |
| 赤土小学校前 | 654 | 805 | 829 | 858 | 958 | 1852 | |
| 田端新町一丁目 | 657 | 808 | 832 | 901 | 1001 | 1854 | |
| 西日暮里六丁目 | 657 | 808 | 833 | 901 | 1001 | 1854 | |
| 西日暮里駅前 | 659 | 810 | 836 | 903 | 1003 | 1856 | |
| 西日暮里二丁目 | 701 | 812 | 838 | 905 | 1005 | 1857 | |
| 日暮里駅前 | 704 | 815 | 841 | 908 | 1008 | 1900 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
Weekdays 見沼代親水公園駅前方面 日暮里駅前 → 見沼代親水公園駅前・4 trains
| Destination | 江北六丁目団地前 | 江北六丁目団地前 | 見沼代親水公園駅前 | 見沼代親水公園駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日暮里駅前 | 645 | 803 | 1722 | 1915 | |
| 西日暮里二丁目 | 646 | 804 | 1723 | 1916 | |
| 西日暮里駅前 | 647 | 805 | 1724 | 1917 | |
| 西日暮里六丁目 | 649 | 807 | 1726 | 1919 | |
| 田端新町一丁目 | 651 | 809 | 1729 | 1921 | |
| 赤土小学校前 | 652 | 810 | 1730 | 1921 | |
| 尾久本町通り | 653 | 811 | 1731 | 1922 | |
| 熊野前 | 654 | 812 | 1732 | 1923 | |
| 尾久橋 | 656 | 814 | 1735 | 1925 | |
| 足立小台駅前 | 657 | 815 | 1736 | 1926 | |
| 扇大橋駅前 | 659 | 817 | 1739 | 1928 | |
| 扇二丁目 | 700 | 818 | 1740 | 1929 | |
| 扇三丁目 | 701 | 819 | 1741 | 1930 | |
| 江北駅前 | 703 | 821 | 1743 | 1932 | |
| 江北陸橋下 | 704 | 822 | 1744 | 1933 | |
| 江北六丁目団地入口 | 705 | 823 | 1746 | 1935 | |
| 江北六丁目団地前 | 707 | 825 | 1748 | 1936 | |
| 谷在家二丁目 | 1749 | 1937 | |||
| 谷在家一丁目 | 1750 | 1938 | |||
| 皿沼二丁目 | 1752 | 1940 | |||
| 舎人公園前 | 1753 | 1941 | |||
| 足立流通センター南 | 1754 | 1942 | |||
| 足立流通センター | 1756 | 1944 | |||
| 中入谷 | 1758 | 1946 | |||
| 入谷一丁目 | 1801 | 1949 | |||
| 放射11号舎人 | 1802 | 1950 | |||
| 氷川神社前 | 1804 | 1951 | |||
| 見沼代親水公園駅前 | 1807 | 1954 | |||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。