陽20の時刻表 都営バス 東陽町駅前〜東大島駅前・江東営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Sundays & holidays timetable
Weekdays 東陽町駅前方面 東大島駅前 → 東陽町駅前・11 trains
| Destination | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大島駅前 | 842 | 917 | 1000 | 1037 | 1119 | 1202 | 1325 | 1437 | 1532 | 1642 | 1755 | |
| 第五大島小学校前 | 843 | 918 | 1001 | 1038 | 1120 | 1203 | 1326 | 1438 | 1533 | 1643 | 1756 | |
| 東砂二丁目 | 845 | 920 | 1003 | 1040 | 1122 | 1205 | 1328 | 1440 | 1535 | 1645 | 1758 | |
| 東砂三丁目 | 846 | 921 | 1004 | 1041 | 1123 | 1206 | 1329 | 1441 | 1536 | 1646 | 1759 | |
| 第七砂町小学校前 | 847 | 922 | 1005 | 1042 | 1124 | 1207 | 1330 | 1442 | 1537 | 1647 | 1800 | |
| 東砂五丁目 | 848 | 923 | 1006 | 1043 | 1125 | 1208 | 1331 | 1443 | 1538 | 1648 | 1801 | |
| 東砂六丁目北 | 849 | 924 | 1007 | 1044 | 1126 | 1209 | 1332 | 1444 | 1539 | 1649 | 1802 | |
| 旧葛西橋 | 850 | 925 | 1008 | 1045 | 1127 | 1210 | 1333 | 1445 | 1540 | 1650 | 1803 | |
| 東砂六丁目 | 851 | 926 | 1009 | 1046 | 1128 | 1211 | 1334 | 1446 | 1541 | 1651 | 1804 | |
| 江東図書館入口 | 854 | 929 | 1012 | 1049 | 1131 | 1214 | 1337 | 1449 | 1544 | 1654 | 1807 | |
| 南砂三丁目みどり団地前 | 856 | 931 | 1014 | 1051 | 1133 | 1216 | 1339 | 1451 | 1546 | 1656 | 1809 | |
| 南砂町駅前 | 858 | 933 | 1016 | 1053 | 1135 | 1218 | 1341 | 1453 | 1548 | 1658 | 1811 | |
| 南砂町駅入口 | 858 | 933 | 1016 | 1053 | 1135 | 1218 | 1341 | 1453 | 1548 | 1658 | 1811 | |
| 東部療育センター前 | 900 | 935 | 1018 | 1055 | 1137 | 1220 | 1343 | 1455 | 1550 | 1700 | 1813 | |
| 江東高齢者医療センター | 903 | 938 | 1021 | 1058 | 1140 | 1223 | 1346 | 1458 | 1553 | 1703 | 1816 | |
| 江東高齢者医療センター入口 | 903 | 938 | 1021 | 1058 | 1140 | 1223 | 1346 | 1458 | 1553 | 1703 | 1816 | |
| 新砂三丁目アパート | 904 | 939 | 1022 | 1059 | 1141 | 1224 | 1347 | 1459 | 1554 | 1704 | 1817 | |
| 南砂町駅入口 | 905 | 940 | 1023 | 1100 | 1142 | 1225 | 1348 | 1500 | 1555 | 1705 | 1818 | |
| 江東運転免許試験場前 | 907 | 942 | 1025 | 1102 | 1144 | 1227 | 1350 | 1502 | 1557 | 1707 | 1820 | |
| 東陽町駅前 | 912 | 947 | 1030 | 1107 | 1149 | 1232 | 1355 | 1507 | 1602 | 1712 | 1825 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Weekdays 東大島駅前方面 東陽町駅前 → 東大島駅前・11 trains
| Destination | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽町駅前 | 810 | 845 | 928 | 1005 | 1047 | 1130 | 1253 | 1405 | 1500 | 1610 | 1723 | |
| 江東運転免許試験場前 | 811 | 846 | 929 | 1006 | 1048 | 1131 | 1254 | 1406 | 1501 | 1611 | 1724 | |
| 南砂町駅入口 | 814 | 849 | 932 | 1009 | 1051 | 1134 | 1257 | 1409 | 1504 | 1614 | 1727 | |
| 東部療育センター前 | 816 | 851 | 934 | 1011 | 1053 | 1136 | 1259 | 1411 | 1506 | 1616 | 1729 | |
| 江東高齢者医療センター | 819 | 854 | 937 | 1014 | 1056 | 1139 | 1302 | 1414 | 1509 | 1619 | 1732 | |
| 江東高齢者医療センター入口 | 819 | 854 | 937 | 1014 | 1056 | 1139 | 1302 | 1414 | 1509 | 1619 | 1732 | |
| 新砂三丁目アパート | 820 | 855 | 938 | 1015 | 1057 | 1140 | 1303 | 1415 | 1510 | 1620 | 1733 | |
| 南砂町駅前 | 822 | 857 | 940 | 1017 | 1059 | 1142 | 1305 | 1417 | 1512 | 1622 | 1735 | |
| 南砂三丁目みどり団地前 | 823 | 858 | 941 | 1018 | 1100 | 1143 | 1306 | 1418 | 1513 | 1623 | 1736 | |
| 江東図書館入口 | 825 | 900 | 943 | 1020 | 1102 | 1145 | 1308 | 1420 | 1515 | 1625 | 1738 | |
| 東砂六丁目 | 826 | 901 | 944 | 1021 | 1103 | 1146 | 1309 | 1421 | 1516 | 1626 | 1739 | |
| 旧葛西橋 | 828 | 903 | 946 | 1023 | 1105 | 1148 | 1311 | 1423 | 1518 | 1628 | 1741 | |
| 東砂五丁目 | 829 | 904 | 947 | 1024 | 1106 | 1149 | 1312 | 1424 | 1519 | 1629 | 1742 | |
| 第七砂町小学校前 | 830 | 905 | 948 | 1025 | 1107 | 1150 | 1313 | 1425 | 1520 | 1630 | 1743 | |
| 東砂三丁目 | 832 | 907 | 950 | 1027 | 1109 | 1152 | 1315 | 1427 | 1522 | 1632 | 1745 | |
| 東砂二丁目 | 833 | 908 | 951 | 1028 | 1110 | 1153 | 1316 | 1428 | 1523 | 1633 | 1746 | |
| 第五大島小学校前 | 835 | 910 | 953 | 1030 | 1112 | 1155 | 1318 | 1430 | 1525 | 1635 | 1748 | |
| 東大島駅前 | 840 | 915 | 958 | 1035 | 1117 | 1200 | 1323 | 1435 | 1530 | 1640 | 1753 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Saturday 東陽町駅前方面 東大島駅前 → 東陽町駅前・12 trains
| Destination | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大島駅前 | 842 | 917 | 958 | 1036 | 1113 | 1202 | 1318 | 1433 | 1510 | 1548 | 1632 | 1745 | |
| 第五大島小学校前 | 843 | 918 | 959 | 1037 | 1114 | 1203 | 1319 | 1434 | 1511 | 1549 | 1633 | 1746 | |
| 東砂二丁目 | 845 | 920 | 1001 | 1039 | 1116 | 1205 | 1321 | 1436 | 1513 | 1551 | 1635 | 1748 | |
| 東砂三丁目 | 846 | 921 | 1002 | 1040 | 1117 | 1206 | 1322 | 1437 | 1514 | 1552 | 1636 | 1749 | |
| 第七砂町小学校前 | 847 | 922 | 1003 | 1041 | 1118 | 1207 | 1323 | 1438 | 1515 | 1553 | 1637 | 1750 | |
| 東砂五丁目 | 848 | 923 | 1004 | 1042 | 1119 | 1208 | 1324 | 1439 | 1516 | 1554 | 1638 | 1751 | |
| 東砂六丁目北 | 849 | 924 | 1005 | 1043 | 1120 | 1209 | 1325 | 1440 | 1517 | 1555 | 1639 | 1752 | |
| 旧葛西橋 | 850 | 925 | 1006 | 1044 | 1121 | 1210 | 1326 | 1441 | 1518 | 1556 | 1640 | 1753 | |
| 東砂六丁目 | 851 | 926 | 1007 | 1045 | 1122 | 1211 | 1327 | 1442 | 1519 | 1557 | 1641 | 1754 | |
| 江東図書館入口 | 854 | 929 | 1010 | 1048 | 1125 | 1214 | 1330 | 1445 | 1522 | 1600 | 1644 | 1757 | |
| 南砂三丁目みどり団地前 | 856 | 931 | 1012 | 1050 | 1127 | 1216 | 1332 | 1447 | 1524 | 1602 | 1646 | 1759 | |
| 南砂町駅前 | 858 | 933 | 1014 | 1052 | 1129 | 1218 | 1334 | 1449 | 1526 | 1604 | 1648 | 1801 | |
| 南砂町駅入口 | 858 | 933 | 1014 | 1052 | 1129 | 1218 | 1334 | 1449 | 1526 | 1604 | 1648 | 1801 | |
| 東部療育センター前 | 900 | 935 | 1016 | 1054 | 1131 | 1220 | 1336 | 1451 | 1528 | 1606 | 1650 | 1803 | |
| 江東高齢者医療センター | 903 | 938 | 1019 | 1057 | 1134 | 1223 | 1339 | 1454 | 1531 | 1609 | 1653 | 1806 | |
| 江東高齢者医療センター入口 | 903 | 938 | 1019 | 1057 | 1134 | 1223 | 1339 | 1454 | 1531 | 1609 | 1653 | 1806 | |
| 新砂三丁目アパート | 904 | 939 | 1020 | 1058 | 1135 | 1224 | 1340 | 1455 | 1532 | 1610 | 1654 | 1807 | |
| 南砂町駅入口 | 905 | 940 | 1021 | 1059 | 1136 | 1225 | 1341 | 1456 | 1533 | 1611 | 1655 | 1808 | |
| 江東運転免許試験場前 | 907 | 942 | 1023 | 1101 | 1138 | 1227 | 1343 | 1458 | 1535 | 1613 | 1657 | 1810 | |
| 東陽町駅前 | 912 | 947 | 1028 | 1106 | 1143 | 1232 | 1348 | 1503 | 1540 | 1618 | 1702 | 1815 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Saturday 東大島駅前方面 東陽町駅前 → 東大島駅前・12 trains
| Destination | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽町駅前 | 810 | 845 | 926 | 1004 | 1041 | 1130 | 1246 | 1401 | 1438 | 1516 | 1600 | 1713 | |
| 江東運転免許試験場前 | 811 | 846 | 927 | 1005 | 1042 | 1131 | 1247 | 1402 | 1439 | 1517 | 1601 | 1714 | |
| 南砂町駅入口 | 814 | 849 | 930 | 1008 | 1045 | 1134 | 1250 | 1405 | 1442 | 1520 | 1604 | 1717 | |
| 東部療育センター前 | 816 | 851 | 932 | 1010 | 1047 | 1136 | 1252 | 1407 | 1444 | 1522 | 1606 | 1719 | |
| 江東高齢者医療センター | 819 | 854 | 935 | 1013 | 1050 | 1139 | 1255 | 1410 | 1447 | 1525 | 1609 | 1722 | |
| 江東高齢者医療センター入口 | 819 | 854 | 935 | 1013 | 1050 | 1139 | 1255 | 1410 | 1447 | 1525 | 1609 | 1722 | |
| 新砂三丁目アパート | 820 | 855 | 936 | 1014 | 1051 | 1140 | 1256 | 1411 | 1448 | 1526 | 1610 | 1723 | |
| 南砂町駅前 | 822 | 857 | 938 | 1016 | 1053 | 1142 | 1258 | 1413 | 1450 | 1528 | 1612 | 1725 | |
| 南砂三丁目みどり団地前 | 823 | 858 | 939 | 1017 | 1054 | 1143 | 1259 | 1414 | 1451 | 1529 | 1613 | 1726 | |
| 江東図書館入口 | 825 | 900 | 941 | 1019 | 1056 | 1145 | 1301 | 1416 | 1453 | 1531 | 1615 | 1728 | |
| 東砂六丁目 | 826 | 901 | 942 | 1020 | 1057 | 1146 | 1302 | 1417 | 1454 | 1532 | 1616 | 1729 | |
| 旧葛西橋 | 828 | 903 | 944 | 1022 | 1059 | 1148 | 1304 | 1419 | 1456 | 1534 | 1618 | 1731 | |
| 東砂五丁目 | 829 | 904 | 945 | 1023 | 1100 | 1149 | 1305 | 1420 | 1457 | 1535 | 1619 | 1732 | |
| 第七砂町小学校前 | 830 | 905 | 946 | 1024 | 1101 | 1150 | 1306 | 1421 | 1458 | 1536 | 1620 | 1733 | |
| 東砂三丁目 | 832 | 907 | 948 | 1026 | 1103 | 1152 | 1308 | 1423 | 1500 | 1538 | 1622 | 1735 | |
| 東砂二丁目 | 833 | 908 | 949 | 1027 | 1104 | 1153 | 1309 | 1424 | 1501 | 1539 | 1623 | 1736 | |
| 第五大島小学校前 | 835 | 910 | 951 | 1029 | 1106 | 1155 | 1311 | 1426 | 1503 | 1541 | 1625 | 1738 | |
| 東大島駅前 | 840 | 915 | 956 | 1034 | 1111 | 1200 | 1316 | 1431 | 1508 | 1546 | 1630 | 1743 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Sundays & holidays 東陽町駅前方面 東大島駅前 → 東陽町駅前・12 trains
| Destination | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | 東陽町駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大島駅前 | 957 | 1032 | 1109 | 1149 | 1224 | 1306 | 1429 | 1511 | 1547 | 1628 | 1705 | 1745 | |
| 第五大島小学校前 | 958 | 1033 | 1110 | 1150 | 1225 | 1307 | 1430 | 1512 | 1548 | 1629 | 1706 | 1746 | |
| 東砂二丁目 | 1000 | 1035 | 1112 | 1152 | 1227 | 1309 | 1432 | 1514 | 1550 | 1631 | 1708 | 1748 | |
| 東砂三丁目 | 1001 | 1036 | 1113 | 1153 | 1228 | 1310 | 1433 | 1515 | 1551 | 1632 | 1709 | 1749 | |
| 第七砂町小学校前 | 1002 | 1037 | 1114 | 1154 | 1229 | 1311 | 1434 | 1516 | 1552 | 1633 | 1710 | 1750 | |
| 東砂五丁目 | 1003 | 1038 | 1115 | 1155 | 1230 | 1312 | 1435 | 1517 | 1553 | 1634 | 1711 | 1751 | |
| 東砂六丁目北 | 1004 | 1039 | 1116 | 1156 | 1231 | 1313 | 1436 | 1518 | 1554 | 1635 | 1712 | 1752 | |
| 旧葛西橋 | 1005 | 1040 | 1117 | 1157 | 1232 | 1314 | 1437 | 1519 | 1555 | 1636 | 1713 | 1753 | |
| 東砂六丁目 | 1006 | 1041 | 1118 | 1158 | 1233 | 1315 | 1438 | 1520 | 1556 | 1637 | 1714 | 1754 | |
| 江東図書館入口 | 1009 | 1044 | 1121 | 1201 | 1236 | 1318 | 1441 | 1523 | 1559 | 1640 | 1717 | 1757 | |
| 南砂三丁目みどり団地前 | 1011 | 1046 | 1123 | 1203 | 1238 | 1320 | 1443 | 1525 | 1601 | 1642 | 1719 | 1759 | |
| 南砂町駅前 | 1013 | 1048 | 1125 | 1205 | 1240 | 1322 | 1445 | 1527 | 1603 | 1644 | 1721 | 1801 | |
| 南砂町駅入口 | 1013 | 1048 | 1125 | 1205 | 1240 | 1322 | 1445 | 1527 | 1603 | 1644 | 1721 | 1801 | |
| 東部療育センター前 | 1015 | 1050 | 1127 | 1207 | 1242 | 1324 | 1447 | 1529 | 1605 | 1646 | 1723 | 1803 | |
| 江東高齢者医療センター | 1018 | 1053 | 1130 | 1210 | 1245 | 1327 | 1450 | 1532 | 1608 | 1649 | 1726 | 1806 | |
| 江東高齢者医療センター入口 | 1018 | 1053 | 1130 | 1210 | 1245 | 1327 | 1450 | 1532 | 1608 | 1649 | 1726 | 1806 | |
| 新砂三丁目アパート | 1019 | 1054 | 1131 | 1211 | 1246 | 1328 | 1451 | 1533 | 1609 | 1650 | 1727 | 1807 | |
| 南砂町駅入口 | 1020 | 1055 | 1132 | 1212 | 1247 | 1329 | 1452 | 1534 | 1610 | 1651 | 1728 | 1808 | |
| 江東運転免許試験場前 | 1022 | 1057 | 1134 | 1214 | 1249 | 1331 | 1454 | 1536 | 1612 | 1653 | 1730 | 1810 | |
| 東陽町駅前 | 1027 | 1102 | 1139 | 1219 | 1254 | 1336 | 1459 | 1541 | 1617 | 1658 | 1735 | 1815 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Sundays & holidays 東大島駅前方面 東陽町駅前 → 東大島駅前・12 trains
| Destination | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽町駅前 | 925 | 1000 | 1037 | 1117 | 1152 | 1234 | 1357 | 1439 | 1515 | 1556 | 1633 | 1713 | |
| 江東運転免許試験場前 | 926 | 1001 | 1038 | 1118 | 1153 | 1235 | 1358 | 1440 | 1516 | 1557 | 1634 | 1714 | |
| 南砂町駅入口 | 929 | 1004 | 1041 | 1121 | 1156 | 1238 | 1401 | 1443 | 1519 | 1600 | 1637 | 1717 | |
| 東部療育センター前 | 931 | 1006 | 1043 | 1123 | 1158 | 1240 | 1403 | 1445 | 1521 | 1602 | 1639 | 1719 | |
| 江東高齢者医療センター | 934 | 1009 | 1046 | 1126 | 1201 | 1243 | 1406 | 1448 | 1524 | 1605 | 1642 | 1722 | |
| 江東高齢者医療センター入口 | 934 | 1009 | 1046 | 1126 | 1201 | 1243 | 1406 | 1448 | 1524 | 1605 | 1642 | 1722 | |
| 新砂三丁目アパート | 935 | 1010 | 1047 | 1127 | 1202 | 1244 | 1407 | 1449 | 1525 | 1606 | 1643 | 1723 | |
| 南砂町駅前 | 937 | 1012 | 1049 | 1129 | 1204 | 1246 | 1409 | 1451 | 1527 | 1608 | 1645 | 1725 | |
| 南砂三丁目みどり団地前 | 938 | 1013 | 1050 | 1130 | 1205 | 1247 | 1410 | 1452 | 1528 | 1609 | 1646 | 1726 | |
| 江東図書館入口 | 940 | 1015 | 1052 | 1132 | 1207 | 1249 | 1412 | 1454 | 1530 | 1611 | 1648 | 1728 | |
| 東砂六丁目 | 941 | 1016 | 1053 | 1133 | 1208 | 1250 | 1413 | 1455 | 1531 | 1612 | 1649 | 1729 | |
| 旧葛西橋 | 943 | 1018 | 1055 | 1135 | 1210 | 1252 | 1415 | 1457 | 1533 | 1614 | 1651 | 1731 | |
| 東砂五丁目 | 944 | 1019 | 1056 | 1136 | 1211 | 1253 | 1416 | 1458 | 1534 | 1615 | 1652 | 1732 | |
| 第七砂町小学校前 | 945 | 1020 | 1057 | 1137 | 1212 | 1254 | 1417 | 1459 | 1535 | 1616 | 1653 | 1733 | |
| 東砂三丁目 | 947 | 1022 | 1059 | 1139 | 1214 | 1256 | 1419 | 1501 | 1537 | 1618 | 1655 | 1735 | |
| 東砂二丁目 | 948 | 1023 | 1100 | 1140 | 1215 | 1257 | 1420 | 1502 | 1538 | 1619 | 1656 | 1736 | |
| 第五大島小学校前 | 950 | 1025 | 1102 | 1142 | 1217 | 1259 | 1422 | 1504 | 1540 | 1621 | 1658 | 1738 | |
| 東大島駅前 | 955 | 1030 | 1107 | 1147 | 1222 | 1304 | 1427 | 1509 | 1545 | 1626 | 1703 | 1743 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。