豊洲01の時刻表 都営バス キャナルコート3街区前〜豊洲駅前・深川営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/22 (Sun) Weekdays timetable
Weekdays 豊洲駅前方面(豊洲駅前発) 豊洲駅前 → 東雲橋交差点・14 trains
| Destination | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲駅前 | 1606 | 1618 | 1623 | 1635 | 1645 | 1657 | 1702 | 1714 | 1719 | 1731 | 1811 | 1823 | 1828 | 1840 | |
| 東雲橋交差点 | 1607 | 1612 | 1624 | 1629 | 1646 | 1651 | 1703 | 1708 | 1720 | 1725 | 1812 | 1817 | 1829 | 1834 | |
| キャナルコート3街区前 | 1609 | 1626 | 1648 | 1705 | 1722 | 1814 | 1831 | ||||||||
| キャナルコート2街区前 | 1610 | 1627 | 1649 | 1706 | 1723 | 1815 | 1832 | ||||||||
| キャナルコート4街区前 | 1611 | 1628 | 1650 | 1707 | 1724 | 1816 | 1833 | ||||||||
| 東雲橋交差点 | 1612 | 1629 | 1651 | 1708 | 1725 | 1817 | 1834 | ||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Weekdays 豊洲駅前方面(キャナルコート3街区前発) キャナルコート3街区前 → 豊洲駅前・13 trains
| Destination | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | キャナルコート4街区前 | Continued キャナルコート4街区前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャナルコート3街区前 | 652 | 711 | 730 | 749 | 808 | 833 | 853 | 940 | 1000 | 1019 | 1552 | 1847 | ||
| キャナルコート2街区前 | 653 | 712 | 731 | 750 | 809 | 834 | 854 | 941 | 1001 | 1020 | 1553 | 1848 | ||
| キャナルコート4街区前 | 654 | 713 | 732 | 751 | 810 | 835 | 855 | 942 | 1002 | 1021 | 1554 | 1850 | ||
| 東雲橋交差点 | 655 | 714 | 733 | 752 | 811 | 836 | 856 | 943 | 1003 | 1022 | 1555 | 1846 | ||
| キャナルコート3街区前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1847 | ||
| 豊洲駅前 | 701 | 720 | 739 | 758 | 818 | 843 | 903 | 950 | 1009 | 1028 | 1601 | |||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
11/24 (Tue) 豊洲駅前方面(豊洲駅前発) 豊洲駅前 → 東雲橋交差点・14 trains
| Destination | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | Continued 豊洲駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲駅前 | 1606 | 1618 | 1623 | 1635 | 1645 | 1657 | 1702 | 1714 | 1719 | 1731 | 1811 | 1823 | 1828 | 1840 | |
| 東雲橋交差点 | 1607 | 1612 | 1624 | 1629 | 1646 | 1651 | 1703 | 1708 | 1720 | 1725 | 1812 | 1817 | 1829 | 1834 | |
| キャナルコート3街区前 | 1609 | 1626 | 1648 | 1705 | 1722 | 1814 | 1831 | ||||||||
| キャナルコート2街区前 | 1610 | 1627 | 1649 | 1706 | 1723 | 1815 | 1832 | ||||||||
| キャナルコート4街区前 | 1611 | 1628 | 1650 | 1707 | 1724 | 1816 | 1833 | ||||||||
| 東雲橋交差点 | 1612 | 1629 | 1651 | 1708 | 1725 | 1817 | 1834 | ||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
11/24 (Tue) 豊洲駅前方面(キャナルコート3街区前発) キャナルコート3街区前 → 豊洲駅前・13 trains
| Destination | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | キャナルコート4街区前 | Continued キャナルコート4街区前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャナルコート3街区前 | 652 | 711 | 730 | 749 | 808 | 833 | 853 | 940 | 1000 | 1019 | 1552 | 1847 | ||
| キャナルコート2街区前 | 653 | 712 | 731 | 750 | 809 | 834 | 854 | 941 | 1001 | 1020 | 1553 | 1848 | ||
| キャナルコート4街区前 | 654 | 713 | 732 | 751 | 810 | 835 | 855 | 942 | 1002 | 1021 | 1554 | 1850 | ||
| 東雲橋交差点 | 655 | 714 | 733 | 752 | 811 | 836 | 856 | 943 | 1003 | 1022 | 1555 | 1846 | ||
| キャナルコート3街区前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1847 | ||
| 豊洲駅前 | 701 | 720 | 739 | 758 | 818 | 843 | 903 | 950 | 1009 | 1028 | 1601 | |||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。