波01(NM01)の時刻表 都営バス 中央防波堤〜東京テレポート駅前・有明営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Timetable for this day only
Weekdays 東京テレポート駅前方面 海の森水上競技場 → 東京テレポート駅前・45 trains
| Destination | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海の森水上競技場 | 932 | 1038 | 1133 | 1243 | 1353 | 1433 | 1541 | 1640 | 1720 | 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海の森公園 | 933 | 1039 | 1134 | 1244 | 1354 | 1434 | 1542 | 1641 | 1721 | 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央防波堤 | 701 | 710 | 718 | 726 | 735 | 743 | 752 | 802 | 811 | 821 | 831 | 843 | 853 | 904 | 918 | 933 | 940 | 949 | 1005 | 1046 | 1141 | 1251 | 1401 | 1441 | 1549 | 1605 | 1625 | 1640 | 1648 | 1656 | 1709 | 1717 | 1722 | 1728 | 1736 | 1744 | 1753 | 1800 | 1816 | 1837 | 1902 | 1923 | 2000 | 2045 | 2120 | |
| 環境局中防合同庁舎前 | 701 | 710 | 718 | 726 | 735 | 743 | 752 | 802 | 811 | 821 | 831 | 843 | 853 | 904 | 918 | 933 | 940 | 949 | 1005 | 1046 | 1141 | 1251 | 1401 | 1441 | 1549 | 1605 | 1625 | 1640 | 1648 | 1656 | 1709 | 1717 | 1722 | 1728 | 1736 | 1744 | 1753 | 1800 | 1816 | 1837 | 1902 | 1923 | 2000 | 2045 | 2120 | |
| 青海二丁目 | 703 | 712 | 720 | 728 | 737 | 745 | 754 | 804 | 813 | 823 | 833 | 845 | 855 | 906 | 920 | 935 | 942 | 951 | 1008 | 1049 | 1144 | 1254 | 1404 | 1444 | 1552 | 1608 | 1628 | 1643 | 1651 | 1659 | 1712 | 1720 | 1725 | 1731 | 1739 | 1747 | 1756 | 1803 | 1819 | 1839 | 1904 | 1925 | 2002 | 2047 | 2122 | |
| テレコムセンター駅前 | 706 | 715 | 723 | 731 | 740 | 748 | 757 | 807 | 816 | 826 | 836 | 848 | 858 | 909 | 923 | 938 | 945 | 954 | 1011 | 1052 | 1147 | 1257 | 1407 | 1447 | 1555 | 1611 | 1631 | 1646 | 1654 | 1702 | 1715 | 1723 | 1728 | 1734 | 1742 | 1750 | 1759 | 1806 | 1822 | 1842 | 1907 | 1928 | 2005 | 2050 | 2125 | |
| 東京港湾合同庁舎前 | 707 | 716 | 724 | 732 | 741 | 749 | 758 | 808 | 817 | 827 | 837 | 849 | 859 | 910 | 924 | 939 | 946 | 955 | 1012 | 1053 | 1148 | 1258 | 1408 | 1448 | 1556 | 1612 | 1632 | 1647 | 1655 | 1703 | 1716 | 1724 | 1729 | 1735 | 1743 | 1751 | 1800 | 1807 | 1823 | 1843 | 1908 | 1929 | 2006 | 2051 | 2126 | |
| 日本科学未来館前 | 708 | 717 | 725 | 733 | 742 | 750 | 759 | 809 | 818 | 828 | 838 | 850 | 900 | 911 | 925 | 940 | 947 | 956 | 1013 | 1054 | 1149 | 1259 | 1409 | 1449 | 1557 | 1613 | 1633 | 1648 | 1656 | 1704 | 1717 | 1725 | 1730 | 1736 | 1744 | 1752 | 1801 | 1808 | 1824 | 1844 | 1909 | 1930 | 2007 | 2052 | 2127 | |
| シンボルプロムナード公園前 | 709 | 718 | 726 | 734 | 743 | 751 | 800 | 810 | 819 | 829 | 839 | 851 | 901 | 912 | 926 | 941 | 948 | 957 | 1015 | 1056 | 1151 | 1301 | 1411 | 1451 | 1559 | 1615 | 1635 | 1650 | 1658 | 1706 | 1718 | 1726 | 1731 | 1737 | 1745 | 1753 | 1802 | 1809 | 1825 | 1845 | 1910 | 1931 | 2008 | 2053 | 2128 | |
| 東京テレポート駅前 | 715 | 724 | 732 | 740 | 749 | 757 | 806 | 816 | 825 | 835 | 845 | 857 | 907 | 918 | 932 | 947 | 954 | 1003 | 1021 | 1102 | 1157 | 1307 | 1417 | 1457 | 1605 | 1621 | 1641 | 1656 | 1704 | 1712 | 1724 | 1732 | 1737 | 1743 | 1751 | 1759 | 1808 | 1815 | 1831 | 1851 | 1916 | 1937 | 2014 | 2059 | 2133 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekdays 中央防波堤方面 東京テレポート駅前 → 海の森水上競技場・40 trains
| Destination | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京テレポート駅前 | 640 | 649 | 657 | 705 | 714 | 722 | 731 | 740 | 750 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 900 | 912 | 925 | 940 | 1005 | 1100 | 1210 | 1320 | 1400 | 1510 | 1542 | 1600 | 1610 | 1617 | 1631 | 1640 | 1650 | 1700 | 1715 | 1755 | 1816 | 1841 | 1902 | 1939 | 2024 | |
| 東京国際クルーズターミナル駅前 | 642 | 651 | 659 | 707 | 716 | 724 | 733 | 742 | 752 | 802 | 812 | 822 | 832 | 842 | 852 | 902 | 914 | 927 | 942 | 1007 | 1102 | 1212 | 1322 | 1402 | 1512 | 1544 | 1602 | 1612 | 1619 | 1633 | 1642 | 1652 | 1702 | 1717 | 1757 | 1818 | 1843 | 1904 | 1941 | 2026 | |
| 日本科学未来館前 | 642 | 651 | 659 | 707 | 716 | 724 | 733 | 742 | 752 | 802 | 812 | 822 | 832 | 842 | 852 | 902 | 914 | 927 | 942 | 1007 | 1102 | 1212 | 1322 | 1402 | 1512 | 1544 | 1602 | 1612 | 1619 | 1633 | 1642 | 1652 | 1702 | 1717 | 1757 | 1818 | 1843 | 1904 | 1941 | 2026 | |
| 東京港湾合同庁舎前 | 643 | 652 | 700 | 708 | 717 | 725 | 734 | 743 | 753 | 803 | 813 | 823 | 833 | 843 | 853 | 903 | 915 | 928 | 943 | 1008 | 1103 | 1213 | 1323 | 1403 | 1513 | 1545 | 1603 | 1613 | 1620 | 1634 | 1643 | 1653 | 1703 | 1718 | 1758 | 1819 | 1844 | 1905 | 1942 | 2027 | |
| テレコムセンター駅前 | 646 | 655 | 703 | 711 | 720 | 728 | 737 | 746 | 756 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 918 | 931 | 946 | 1011 | 1106 | 1216 | 1326 | 1406 | 1516 | 1548 | 1606 | 1616 | 1623 | 1637 | 1646 | 1656 | 1706 | 1721 | 1800 | 1821 | 1846 | 1907 | 1944 | 2029 | |
| 青海二丁目 | 646 | 655 | 703 | 711 | 720 | 728 | 737 | 746 | 756 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 918 | 931 | 946 | 1011 | 1106 | 1216 | 1326 | 1406 | 1516 | 1548 | 1606 | 1616 | 1623 | 1637 | 1646 | 1656 | 1706 | 1721 | 1800 | 1821 | 1846 | 1907 | 1944 | 2029 | |
| 環境局中防合同庁舎前 | 652 | 701 | 709 | 717 | 726 | 734 | 743 | 752 | 802 | 812 | 822 | 832 | 842 | 852 | 902 | 912 | 924 | 937 | 952 | 1019 | 1114 | 1224 | 1334 | 1414 | 1524 | 1556 | 1614 | 1624 | 1631 | 1645 | 1654 | 1703 | 1713 | 1728 | 1807 | 1828 | 1853 | 1914 | 1951 | 2036 | |
| 中央防波堤 | 653 | 702 | 710 | 718 | 727 | 735 | 744 | 753 | 803 | 813 | 823 | 833 | 843 | 853 | 903 | 913 | 925 | 938 | 953 | 1020 | 1115 | 1225 | 1335 | 1415 | 1525 | 1557 | 1615 | 1625 | 1632 | 1646 | 1655 | 1704 | 1714 | 1729 | 1808 | 1829 | 1854 | 1915 | 1952 | 2037 | |
| 海の森公園 | 919 | 1026 | 1121 | 1231 | 1341 | 1421 | 1531 | 1631 | 1710 | 1735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 海の森水上競技場 | 921 | 1028 | 1123 | 1233 | 1343 | 1423 | 1533 | 1633 | 1712 | 1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 東京テレポート駅前方面 海の森水上競技場 → 東京テレポート駅前・42 trains
| Destination | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海の森水上競技場 | 932 | 1038 | 1133 | 1243 | 1353 | 1433 | 1541 | 1640 | 1720 | 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海の森公園 | 933 | 1039 | 1134 | 1244 | 1354 | 1434 | 1542 | 1641 | 1721 | 1746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央防波堤 | 701 | 711 | 722 | 734 | 746 | 756 | 807 | 816 | 824 | 832 | 842 | 852 | 902 | 915 | 932 | 940 | 1006 | 1046 | 1141 | 1251 | 1401 | 1441 | 1543 | 1549 | 1618 | 1633 | 1642 | 1648 | 1703 | 1717 | 1724 | 1728 | 1741 | 1753 | 1758 | 1815 | 1830 | 1850 | 1916 | 2000 | 2045 | 2120 | |
| 環境局中防合同庁舎前 | 701 | 711 | 722 | 734 | 746 | 756 | 807 | 816 | 824 | 832 | 842 | 852 | 902 | 915 | 932 | 940 | 1006 | 1046 | 1141 | 1251 | 1401 | 1441 | 1543 | 1549 | 1618 | 1633 | 1642 | 1648 | 1703 | 1717 | 1724 | 1728 | 1741 | 1753 | 1758 | 1815 | 1830 | 1850 | 1916 | 2000 | 2045 | 2120 | |
| 青海二丁目 | 703 | 713 | 724 | 736 | 748 | 758 | 809 | 818 | 826 | 834 | 844 | 854 | 904 | 917 | 934 | 942 | 1008 | 1048 | 1143 | 1253 | 1403 | 1443 | 1545 | 1551 | 1620 | 1635 | 1644 | 1650 | 1705 | 1719 | 1726 | 1730 | 1743 | 1755 | 1800 | 1817 | 1832 | 1852 | 1918 | 2002 | 2047 | 2122 | |
| テレコムセンター駅前 | 706 | 716 | 727 | 739 | 751 | 801 | 812 | 821 | 829 | 837 | 847 | 857 | 907 | 920 | 937 | 945 | 1011 | 1051 | 1146 | 1256 | 1406 | 1446 | 1548 | 1554 | 1623 | 1638 | 1647 | 1653 | 1708 | 1722 | 1729 | 1733 | 1746 | 1758 | 1803 | 1820 | 1835 | 1855 | 1921 | 2005 | 2050 | 2125 | |
| 東京港湾合同庁舎前 | 707 | 717 | 728 | 740 | 752 | 802 | 813 | 822 | 830 | 838 | 848 | 858 | 908 | 921 | 938 | 946 | 1012 | 1052 | 1147 | 1257 | 1407 | 1447 | 1549 | 1555 | 1624 | 1639 | 1648 | 1654 | 1709 | 1723 | 1730 | 1734 | 1747 | 1759 | 1804 | 1821 | 1836 | 1856 | 1922 | 2006 | 2051 | 2126 | |
| 日本科学未来館前 | 708 | 718 | 729 | 741 | 753 | 803 | 814 | 823 | 831 | 839 | 849 | 859 | 909 | 922 | 939 | 947 | 1013 | 1053 | 1148 | 1258 | 1408 | 1448 | 1550 | 1556 | 1625 | 1640 | 1649 | 1655 | 1710 | 1724 | 1731 | 1735 | 1748 | 1800 | 1805 | 1822 | 1837 | 1857 | 1923 | 2007 | 2052 | 2127 | |
| シンボルプロムナード公園前 | 709 | 719 | 730 | 742 | 754 | 804 | 815 | 824 | 832 | 840 | 850 | 900 | 910 | 923 | 940 | 948 | 1015 | 1055 | 1150 | 1300 | 1410 | 1450 | 1552 | 1558 | 1627 | 1642 | 1651 | 1657 | 1712 | 1726 | 1733 | 1737 | 1749 | 1801 | 1806 | 1823 | 1838 | 1858 | 1924 | 2008 | 2053 | 2128 | |
| 東京テレポート駅前 | 715 | 725 | 736 | 748 | 800 | 810 | 821 | 830 | 838 | 846 | 856 | 906 | 916 | 929 | 946 | 954 | 1021 | 1101 | 1156 | 1306 | 1416 | 1456 | 1558 | 1604 | 1633 | 1648 | 1657 | 1703 | 1718 | 1732 | 1739 | 1743 | 1755 | 1807 | 1812 | 1829 | 1844 | 1904 | 1930 | 2014 | 2059 | 2133 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 中央防波堤方面 東京テレポート駅前 → 海の森水上競技場・39 trains
| Destination | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 海の森水上競技場 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | 中央防波堤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京テレポート駅前 | 640 | 650 | 701 | 713 | 725 | 735 | 746 | 755 | 803 | 811 | 821 | 831 | 841 | 851 | 900 | 911 | 928 | 945 | 1005 | 1100 | 1210 | 1320 | 1400 | 1510 | 1520 | 1555 | 1610 | 1619 | 1640 | 1650 | 1700 | 1715 | 1731 | 1751 | 1808 | 1828 | 1854 | 1939 | 2024 | |
| 東京国際クルーズターミナル駅前 | 642 | 652 | 703 | 715 | 727 | 737 | 748 | 757 | 805 | 813 | 823 | 833 | 843 | 853 | 902 | 913 | 930 | 947 | 1007 | 1102 | 1212 | 1322 | 1402 | 1512 | 1522 | 1557 | 1612 | 1621 | 1642 | 1652 | 1702 | 1717 | 1733 | 1753 | 1810 | 1830 | 1856 | 1941 | 2026 | |
| 日本科学未来館前 | 642 | 652 | 703 | 715 | 727 | 737 | 748 | 757 | 805 | 813 | 823 | 833 | 843 | 853 | 902 | 913 | 930 | 947 | 1007 | 1102 | 1212 | 1322 | 1402 | 1512 | 1522 | 1557 | 1612 | 1621 | 1642 | 1652 | 1702 | 1717 | 1733 | 1753 | 1810 | 1830 | 1856 | 1941 | 2026 | |
| 東京港湾合同庁舎前 | 643 | 653 | 704 | 716 | 728 | 738 | 749 | 758 | 806 | 814 | 824 | 834 | 844 | 854 | 903 | 914 | 931 | 948 | 1008 | 1103 | 1213 | 1323 | 1403 | 1513 | 1523 | 1558 | 1613 | 1622 | 1643 | 1653 | 1703 | 1718 | 1734 | 1754 | 1811 | 1831 | 1857 | 1942 | 2027 | |
| テレコムセンター駅前 | 645 | 655 | 706 | 718 | 730 | 740 | 751 | 800 | 808 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 905 | 916 | 933 | 950 | 1010 | 1105 | 1215 | 1325 | 1405 | 1515 | 1525 | 1600 | 1615 | 1624 | 1645 | 1655 | 1705 | 1720 | 1736 | 1756 | 1813 | 1833 | 1859 | 1944 | 2029 | |
| 青海二丁目 | 645 | 655 | 706 | 718 | 730 | 740 | 751 | 800 | 808 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 905 | 916 | 933 | 950 | 1010 | 1105 | 1215 | 1325 | 1405 | 1515 | 1525 | 1600 | 1615 | 1624 | 1645 | 1655 | 1705 | 1720 | 1736 | 1756 | 1813 | 1833 | 1859 | 1944 | 2029 | |
| 環境局中防合同庁舎前 | 652 | 702 | 713 | 725 | 737 | 747 | 758 | 807 | 815 | 823 | 833 | 843 | 853 | 903 | 912 | 923 | 940 | 957 | 1018 | 1114 | 1224 | 1334 | 1414 | 1524 | 1534 | 1609 | 1624 | 1633 | 1654 | 1704 | 1714 | 1728 | 1744 | 1804 | 1821 | 1841 | 1907 | 1951 | 2036 | |
| 中央防波堤 | 653 | 703 | 714 | 726 | 738 | 748 | 759 | 808 | 816 | 824 | 834 | 844 | 854 | 904 | 913 | 924 | 941 | 958 | 1019 | 1115 | 1225 | 1335 | 1415 | 1525 | 1535 | 1610 | 1625 | 1634 | 1655 | 1705 | 1715 | 1729 | 1745 | 1805 | 1822 | 1842 | 1908 | 1952 | 2037 | |
| 海の森公園 | 919 | 1025 | 1121 | 1231 | 1341 | 1421 | 1531 | 1631 | 1711 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 海の森水上競技場 | 921 | 1027 | 1123 | 1233 | 1343 | 1423 | 1533 | 1633 | 1713 | 1737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundays & holidays 東京テレポート駅前方面 海の森水上競技場 → 東京テレポート駅前・10 trains
| Destination | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海の森水上競技場 | 932 | 1038 | 1133 | 1243 | 1353 | 1433 | 1541 | 1640 | 1720 | 1745 | |
| 海の森公園 | 933 | 1039 | 1134 | 1244 | 1354 | 1434 | 1542 | 1641 | 1721 | 1746 | |
| 中央防波堤 | 940 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 環境局中防合同庁舎前 | 940 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 青海二丁目 | 942 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| テレコムセンター駅前 | 945 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東京港湾合同庁舎前 | 946 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 日本科学未来館前 | 947 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| シンボルプロムナード公園前 | 948 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東京テレポート駅前 | 954 | 1100 | 1155 | 1305 | 1415 | 1455 | 1603 | 1702 | 1742 | 1807 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Sundays & holidays 海の森水上競技場方面 東京テレポート駅前 → 海の森水上競技場・10 trains
| Destination | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | 海の森水上競技場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京テレポート駅前 | 900 | 1005 | 1100 | 1210 | 1320 | 1400 | 1510 | 1610 | 1650 | 1715 | |
| 東京国際クルーズターミナル駅前 | 900 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 日本科学未来館前 | 901 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東京港湾合同庁舎前 | 902 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| テレコムセンター駅前 | 905 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 青海二丁目 | 905 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 環境局中防合同庁舎前 | 912 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 中央防波堤 | 913 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 海の森公園 | 919 | 1021 | 1116 | 1226 | 1336 | 1416 | 1526 | 1626 | 1706 | 1731 | |
| 海の森水上競技場 | 921 | 1027 | 1122 | 1232 | 1342 | 1422 | 1532 | 1632 | 1712 | 1737 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
11/23 (Mon) 東京テレポート駅前方面 海の森水上競技場 → 東京テレポート駅前・42 trains
| Destination | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | 東京テレポート駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海の森水上競技場 | 932 | 1038 | 1133 | 1243 | 1353 | 1433 | 1541 | 1640 | 1720 | 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海の森公園 | 933 | 1039 | 1134 | 1244 | 1354 | 1434 | 1542 | 1641 | 1721 | 1746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央防波堤 | 701 | 711 | 722 | 734 | 746 | 756 | 807 | 816 | 824 | 832 | 842 | 852 | 902 | 915 | 932 | 940 | 1006 | 1046 | 1141 | 1251 | 1401 | 1441 | 1543 | 1549 | 1618 | 1633 | 1642 | 1648 | 1703 | 1717 | 1724 | 1728 | 1741 | 1753 | 1758 | 1815 | 1830 | 1850 | 1916 | 2000 | 2045 | 2120 | |
| 環境局中防合同庁舎前 | 701 | 711 | 722 | 734 | 746 | 756 | 807 | 816 | 824 | 832 | 842 | 852 | 902 | 915 | 932 | 940 | 1006 | 1046 | 1141 | 1251 | 1401 | 1441 | 1543 | 1549 | 1618 | 1633 | 1642 | 1648 | 1703 | 1717 | 1724 | 1728 | 1741 | 1753 | 1758 | 1815 | 1830 | 1850 | 1916 | 2000 | 2045 | 2120 | |
| 青海二丁目 | 703 | 713 | 724 | 736 | 748 | 758 | 809 | 818 | 826 | 834 | 844 | 854 | 904 | 917 | 934 | 942 | 1008 | 1048 | 1143 | 1253 | 1403 | 1443 | 1545 | 1551 | 1620 | 1635 | 1644 | 1650 | 1705 | 1719 | 1726 | 1730 | 1743 | 1755 | 1800 | 1817 | 1832 | 1852 | 1918 | 2002 | 2047 | 2122 | |
| テレコムセンター駅前 | 706 | 716 | 727 | 739 | 751 | 801 | 812 | 821 | 829 | 837 | 847 | 857 | 907 | 920 | 937 | 945 | 1011 | 1051 | 1146 | 1256 | 1406 | 1446 | 1548 | 1554 | 1623 | 1638 | 1647 | 1653 | 1708 | 1722 | 1729 | 1733 | 1746 | 1758 | 1803 | 1820 | 1835 | 1855 | 1921 | 2005 | 2050 | 2125 | |
| 東京港湾合同庁舎前 | 707 | 717 | 728 | 740 | 752 | 802 | 813 | 822 | 830 | 838 | 848 | 858 | 908 | 921 | 938 | 946 | 1012 | 1052 | 1147 | 1257 | 1407 | 1447 | 1549 | 1555 | 1624 | 1639 | 1648 | 1654 | 1709 | 1723 | 1730 | 1734 | 1747 | 1759 | 1804 | 1821 | 1836 | 1856 | 1922 | 2006 | 2051 | 2126 | |
| 日本科学未来館前 | 708 | 718 | 729 | 741 | 753 | 803 | 814 | 823 | 831 | 839 | 849 | 859 | 909 | 922 | 939 | 947 | 1013 | 1053 | 1148 | 1258 | 1408 | 1448 | 1550 | 1556 | 1625 | 1640 | 1649 | 1655 | 1710 | 1724 | 1731 | 1735 | 1748 | 1800 | 1805 | 1822 | 1837 | 1857 | 1923 | 2007 | 2052 | 2127 | |
| シンボルプロムナード公園前 | 709 | 719 | 730 | 742 | 754 | 804 | 815 | 824 | 832 | 840 | 850 | 900 | 910 | 923 | 940 | 948 | 1015 | 1055 | 1150 | 1300 | 1410 | 1450 | 1552 | 1558 | 1627 | 1642 | 1651 | 1657 | 1712 | 1726 | 1733 | 1737 | 1749 | 1801 | 1806 | 1823 | 1838 | 1858 | 1924 | 2008 | 2053 | 2128 | |
