桜46の時刻表 Keio Bus 多摩センター駅〜聖蹟桜ヶ丘駅・多摩営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Sundays & holidays timetable
Weekdays 多摩センター駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 多摩センター駅・20 trains
| Destination | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 705 | 732 | 805 | 835 | 905 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1540 | 1600 | 1638 | 1700 | 1734 | 1806 | 1829 | 1858 | 1937 | |
| 大栗橋 | 709 | 736 | 809 | 839 | 909 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1544 | 1604 | 1642 | 1704 | 1738 | 1810 | 1833 | 1901 | 1940 | |
| 関戸 | 710 | 737 | 810 | 840 | 910 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1545 | 1605 | 1643 | 1705 | 1739 | 1811 | 1834 | 1902 | 1941 | |
| 熊野神社 | 710 | 737 | 810 | 840 | 910 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1545 | 1605 | 1643 | 1705 | 1739 | 1811 | 1834 | 1902 | 1941 | |
| 坂下(多摩市) | 711 | 738 | 811 | 841 | 911 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1546 | 1606 | 1644 | 1706 | 1740 | 1812 | 1835 | 1903 | 1942 | |
| 多摩市役所 | 712 | 739 | 812 | 842 | 912 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1547 | 1607 | 1645 | 1707 | 1741 | 1813 | 1836 | 1904 | 1943 | |
| 乞田五差路 | 713 | 740 | 813 | 843 | 913 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1548 | 1608 | 1646 | 1708 | 1742 | 1814 | 1837 | 1905 | 1944 | |
| 大橋 | 715 | 742 | 815 | 845 | 916 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1551 | 1611 | 1649 | 1711 | 1745 | 1817 | 1840 | 1908 | 1947 | |
| 釜沼橋 | 717 | 744 | 817 | 847 | 917 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1552 | 1612 | 1650 | 1712 | 1746 | 1818 | 1841 | 1909 | 1948 | |
| 貝取神社前 | 718 | 745 | 818 | 848 | 918 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1553 | 1613 | 1651 | 1713 | 1747 | 1819 | 1842 | 1910 | 1949 | |
| 貝取北センター | 719 | 746 | 819 | 849 | 919 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1554 | 1614 | 1652 | 1714 | 1748 | 1820 | 1843 | 1911 | 1950 | |
| とちのき公園入口 | 720 | 747 | 820 | 850 | 920 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1555 | 1615 | 1653 | 1715 | 1749 | 1821 | 1844 | 1912 | 1951 | |
| 貝取二丁目 | 721 | 748 | 821 | 851 | 921 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1556 | 1616 | 1654 | 1716 | 1750 | 1822 | 1845 | 1913 | 1952 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 725 | 752 | 825 | 855 | 925 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1621 | 1659 | 1721 | 1755 | 1827 | 1850 | 1918 | 1956 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 725 | 752 | 825 | 855 | 925 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1621 | 1659 | 1721 | 1755 | 1827 | 1850 | 1918 | 1956 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 726 | 753 | 826 | 856 | 926 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1622 | 1700 | 1722 | 1756 | 1828 | 1851 | 1919 | 1957 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 729 | 756 | 829 | 859 | 929 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1625 | 1703 | 1725 | 1759 | 1831 | 1854 | 1922 | 1959 | |
| 落合四丁目 | 730 | 757 | 830 | 900 | 930 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1626 | 1704 | 1726 | 1800 | 1832 | 1855 | 1923 | 2000 | |
| 落合三丁目 | 731 | 758 | 831 | 901 | 931 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1627 | 1705 | 1727 | 1801 | 1833 | 1856 | 1924 | 2001 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 732 | 759 | 832 | 902 | 932 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1628 | 1706 | 1728 | 1802 | 1834 | 1857 | 1925 | 2002 | |
| 落合東 | 733 | 800 | 833 | 903 | 933 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1629 | 1707 | 1729 | 1803 | 1835 | 1858 | 1926 | 2003 | |
| 多摩センター駅 | 742 | 809 | 842 | 912 | 940 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1617 | 1637 | 1715 | 1737 | 1811 | 1843 | 1906 | 1933 | 2008 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Weekdays 聖蹟桜ヶ丘駅方面 多摩センター駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・20 trains
| Destination | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 645 | 715 | 742 | 820 | 856 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1552 | 1620 | 1644 | 1722 | 1748 | 1818 | 1854 | 1914 | 1955 | |
| 落合東 | 647 | 717 | 744 | 822 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1554 | 1622 | 1646 | 1724 | 1750 | 1820 | 1856 | 1916 | 1957 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 648 | 718 | 745 | 823 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1555 | 1623 | 1647 | 1725 | 1751 | 1821 | 1857 | 1917 | 1958 | |
| 落合三丁目 | 649 | 719 | 746 | 824 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1556 | 1624 | 1648 | 1726 | 1752 | 1822 | 1858 | 1918 | 1959 | |
| 落合四丁目 | 650 | 720 | 747 | 825 | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1557 | 1625 | 1649 | 1727 | 1753 | 1823 | 1859 | 1919 | 2000 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 651 | 721 | 748 | 826 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1558 | 1626 | 1650 | 1728 | 1754 | 1824 | 1900 | 1920 | 2001 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 652 | 722 | 749 | 827 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1559 | 1627 | 1651 | 1729 | 1755 | 1825 | 1901 | 1921 | 2002 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 654 | 724 | 751 | 829 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1601 | 1629 | 1653 | 1731 | 1757 | 1827 | 1903 | 1923 | 2004 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 657 | 727 | 754 | 832 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1604 | 1632 | 1656 | 1734 | 1800 | 1830 | 1905 | 1925 | 2006 | |
| 貝取二丁目 | 658 | 728 | 755 | 833 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1605 | 1633 | 1657 | 1735 | 1801 | 1831 | 1906 | 1926 | 2007 | |
| とちのき公園入口 | 700 | 730 | 757 | 835 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1607 | 1635 | 1659 | 1737 | 1803 | 1833 | 1908 | 1928 | 2009 | |
| 貝取北センター | 701 | 731 | 758 | 836 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1608 | 1636 | 1700 | 1738 | 1804 | 1834 | 1908 | 1928 | 2009 | |
| 貝取神社前 | 702 | 732 | 759 | 837 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1609 | 1637 | 1701 | 1739 | 1805 | 1835 | 1909 | 1929 | 2010 | |
| 釜沼橋 | 703 | 733 | 800 | 838 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1610 | 1638 | 1702 | 1740 | 1806 | 1836 | 1910 | 1930 | 2011 | |
| 大橋 | 704 | 734 | 801 | 839 | 915 | 1016 | 1116 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1611 | 1639 | 1703 | 1741 | 1807 | 1837 | 1912 | 1932 | 2013 | |
| 乞田五差路 | 707 | 737 | 804 | 842 | 918 | 1018 | 1118 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1613 | 1641 | 1705 | 1743 | 1809 | 1839 | 1914 | 1934 | 2015 | |
| 多摩市役所 | 708 | 738 | 805 | 843 | 919 | 1019 | 1119 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1614 | 1642 | 1706 | 1744 | 1810 | 1840 | 1915 | 1935 | 2016 | |
| 坂下(多摩市) | 709 | 739 | 806 | 844 | 920 | 1020 | 1120 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1615 | 1643 | 1707 | 1745 | 1811 | 1841 | 1916 | 1936 | 2017 | |
| 熊野神社 | 710 | 740 | 807 | 845 | 921 | 1021 | 1121 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1616 | 1644 | 1708 | 1746 | 1812 | 1842 | 1917 | 1937 | 2018 | |
| 関戸 | 710 | 740 | 807 | 845 | 921 | 1022 | 1122 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1617 | 1645 | 1709 | 1747 | 1812 | 1842 | 1917 | 1937 | 2018 | |
| 大栗橋 | 711 | 741 | 808 | 846 | 922 | 1023 | 1123 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1618 | 1646 | 1710 | 1748 | 1813 | 1843 | 1918 | 1938 | 2019 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 719 | 749 | 816 | 854 | 930 | 1032 | 1132 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1626 | 1654 | 1720 | 1758 | 1822 | 1852 | 1926 | 1946 | 2027 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Saturday 多摩センター駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 多摩センター駅・18 trains
| Destination | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 758 | 818 | 858 | 918 | 959 | 1058 | 1158 | 1256 | 1357 | 1457 | 1557 | 1615 | 1655 | 1715 | 1755 | 1818 | 1857 | 1936 | |
| 大栗橋 | 801 | 821 | 901 | 921 | 1002 | 1102 | 1202 | 1300 | 1401 | 1501 | 1601 | 1619 | 1659 | 1719 | 1759 | 1822 | 1901 | 1940 | |
| 関戸 | 802 | 822 | 902 | 922 | 1003 | 1103 | 1203 | 1301 | 1402 | 1502 | 1602 | 1620 | 1700 | 1720 | 1800 | 1823 | 1902 | 1941 | |
| 熊野神社 | 802 | 822 | 902 | 922 | 1003 | 1103 | 1203 | 1301 | 1402 | 1502 | 1602 | 1620 | 1700 | 1720 | 1800 | 1823 | 1902 | 1941 | |
| 坂下(多摩市) | 803 | 823 | 903 | 923 | 1004 | 1104 | 1204 | 1302 | 1403 | 1503 | 1603 | 1621 | 1701 | 1721 | 1801 | 1824 | 1903 | 1942 | |
| 多摩市役所 | 804 | 824 | 904 | 924 | 1005 | 1105 | 1205 | 1303 | 1404 | 1504 | 1604 | 1622 | 1702 | 1722 | 1802 | 1825 | 1904 | 1943 | |
| 乞田五差路 | 805 | 825 | 905 | 925 | 1006 | 1106 | 1206 | 1304 | 1405 | 1505 | 1605 | 1623 | 1703 | 1723 | 1803 | 1826 | 1905 | 1944 | |
| 大橋 | 807 | 827 | 907 | 927 | 1008 | 1108 | 1208 | 1307 | 1408 | 1508 | 1608 | 1626 | 1706 | 1726 | 1806 | 1828 | 1907 | 1946 | |
| 釜沼橋 | 808 | 828 | 908 | 928 | 1009 | 1109 | 1209 | 1308 | 1409 | 1509 | 1609 | 1627 | 1707 | 1727 | 1807 | 1829 | 1908 | 1947 | |
| 貝取神社前 | 809 | 829 | 909 | 929 | 1010 | 1110 | 1210 | 1309 | 1410 | 1510 | 1610 | 1628 | 1708 | 1728 | 1808 | 1830 | 1909 | 1948 | |
| 貝取北センター | 810 | 830 | 910 | 930 | 1011 | 1111 | 1211 | 1310 | 1411 | 1511 | 1611 | 1629 | 1709 | 1729 | 1809 | 1831 | 1910 | 1949 | |
| とちのき公園入口 | 811 | 831 | 911 | 931 | 1012 | 1112 | 1212 | 1311 | 1412 | 1512 | 1612 | 1630 | 1710 | 1730 | 1810 | 1832 | 1911 | 1950 | |
| 貝取二丁目 | 812 | 832 | 912 | 932 | 1013 | 1113 | 1213 | 1312 | 1413 | 1513 | 1613 | 1631 | 1711 | 1731 | 1811 | 1833 | 1912 | 1951 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 816 | 836 | 916 | 936 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1637 | 1717 | 1737 | 1817 | 1837 | 1916 | 1955 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 816 | 836 | 916 | 936 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1637 | 1717 | 1737 | 1817 | 1837 | 1916 | 1955 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 817 | 837 | 917 | 937 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1638 | 1718 | 1738 | 1818 | 1838 | 1917 | 1956 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 820 | 840 | 920 | 940 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1641 | 1721 | 1741 | 1821 | 1840 | 1919 | 1958 | |
| 落合四丁目 | 821 | 841 | 921 | 941 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1642 | 1722 | 1742 | 1822 | 1842 | 1921 | 2000 | |
| 落合三丁目 | 822 | 842 | 922 | 942 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1643 | 1723 | 1743 | 1823 | 1843 | 1922 | 2001 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 823 | 843 | 923 | 943 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1644 | 1724 | 1744 | 1824 | 1844 | 1923 | 2002 | |
| 落合東 | 824 | 844 | 924 | 944 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1645 | 1725 | 1745 | 1825 | 1845 | 1924 | 2003 | |
| 多摩センター駅 | 831 | 851 | 931 | 951 | 1032 | 1133 | 1233 | 1334 | 1432 | 1532 | 1632 | 1653 | 1733 | 1753 | 1833 | 1853 | 1932 | 2011 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Saturday 聖蹟桜ヶ丘駅方面 多摩センター駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・19 trains
| Destination | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 706 | 726 | 806 | 826 | 926 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1606 | 1626 | 1706 | 1726 | 1815 | 1855 | 1915 | 1950 | |
| 落合東 | 708 | 728 | 808 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1608 | 1628 | 1708 | 1728 | 1817 | 1857 | 1917 | 1952 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 709 | 729 | 809 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1609 | 1629 | 1709 | 1729 | 1818 | 1858 | 1918 | 1953 | |
| 落合三丁目 | 710 | 730 | 810 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1610 | 1630 | 1710 | 1730 | 1819 | 1859 | 1919 | 1954 | |
| 落合四丁目 | 711 | 731 | 811 | 831 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1611 | 1631 | 1711 | 1731 | 1820 | 1900 | 1920 | 1955 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 712 | 732 | 812 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1612 | 1632 | 1712 | 1732 | 1821 | 1901 | 1921 | 1956 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 713 | 733 | 813 | 833 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1613 | 1633 | 1713 | 1733 | 1822 | 1902 | 1922 | 1957 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 715 | 735 | 815 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1615 | 1635 | 1715 | 1735 | 1824 | 1904 | 1924 | 1959 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 717 | 737 | 818 | 838 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1618 | 1638 | 1718 | 1738 | 1827 | 1906 | 1926 | 2001 | |
| 貝取二丁目 | 718 | 738 | 819 | 839 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1619 | 1639 | 1719 | 1739 | 1828 | 1907 | 1927 | 2002 | |
| とちのき公園入口 | 720 | 740 | 821 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1621 | 1641 | 1721 | 1741 | 1830 | 1909 | 1929 | 2004 | |
| 貝取北センター | 720 | 740 | 822 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1622 | 1642 | 1722 | 1742 | 1831 | 1909 | 1929 | 2004 | |
| 貝取神社前 | 721 | 741 | 823 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1623 | 1643 | 1723 | 1743 | 1832 | 1910 | 1930 | 2005 | |
| 釜沼橋 | 722 | 742 | 824 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1624 | 1644 | 1724 | 1744 | 1833 | 1911 | 1931 | 2006 | |
| 大橋 | 723 | 743 | 825 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1625 | 1645 | 1725 | 1745 | 1834 | 1913 | 1933 | 2008 | |
| 乞田五差路 | 725 | 745 | 827 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1627 | 1647 | 1727 | 1747 | 1837 | 1915 | 1935 | 2010 | |
| 多摩市役所 | 726 | 746 | 828 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1628 | 1648 | 1728 | 1748 | 1838 | 1916 | 1936 | 2011 | |
| 坂下(多摩市) | 727 | 747 | 829 | 849 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1629 | 1649 | 1729 | 1749 | 1839 | 1917 | 1937 | 2012 | |
| 熊野神社 | 728 | 748 | 830 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1630 | 1650 | 1730 | 1750 | 1840 | 1918 | 1938 | 2013 | |
| 関戸 | 728 | 748 | 830 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1630 | 1650 | 1730 | 1750 | 1840 | 1918 | 1938 | 2013 | |
| 大栗橋 | 729 | 749 | 831 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1631 | 1651 | 1731 | 1751 | 1841 | 1919 | 1939 | 2014 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 739 | 759 | 840 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1640 | 1700 | 1740 | 1800 | 1850 | 1928 | 1948 | 2023 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Sundays & holidays 多摩センター駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 多摩センター駅・18 trains
| Destination | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 758 | 818 | 858 | 917 | 958 | 1058 | 1158 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1617 | 1657 | 1717 | 1757 | 1817 | 1857 | 1936 | |
| 大栗橋 | 801 | 821 | 901 | 921 | 1002 | 1102 | 1202 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1621 | 1701 | 1721 | 1801 | 1821 | 1901 | 1940 | |
| 関戸 | 802 | 822 | 902 | 922 | 1003 | 1103 | 1203 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1622 | 1702 | 1722 | 1802 | 1822 | 1902 | 1941 | |
| 熊野神社 | 802 | 822 | 902 | 922 | 1003 | 1103 | 1203 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1622 | 1702 | 1722 | 1802 | 1822 | 1902 | 1941 | |
| 坂下(多摩市) | 803 | 823 | 903 | 923 | 1004 | 1104 | 1204 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1623 | 1703 | 1723 | 1803 | 1823 | 1903 | 1942 | |
| 多摩市役所 | 804 | 824 | 904 | 924 | 1005 | 1105 | 1205 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1624 | 1704 | 1724 | 1804 | 1824 | 1904 | 1943 | |
| 乞田五差路 | 805 | 825 | 905 | 925 | 1006 | 1106 | 1206 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1625 | 1705 | 1725 | 1805 | 1825 | 1905 | 1944 | |
| 大橋 | 807 | 827 | 907 | 927 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1628 | 1708 | 1728 | 1808 | 1828 | 1907 | 1946 | |
| 釜沼橋 | 808 | 828 | 908 | 928 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1629 | 1709 | 1729 | 1809 | 1829 | 1908 | 1947 | |
| 貝取神社前 | 809 | 829 | 909 | 929 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1630 | 1710 | 1730 | 1810 | 1830 | 1909 | 1948 | |
| 貝取北センター | 810 | 830 | 910 | 930 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1631 | 1711 | 1731 | 1811 | 1831 | 1910 | 1949 | |
| とちのき公園入口 | 811 | 831 | 911 | 931 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1632 | 1712 | 1732 | 1812 | 1832 | 1911 | 1950 | |
| 貝取二丁目 | 812 | 832 | 912 | 932 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1633 | 1713 | 1733 | 1813 | 1833 | 1912 | 1951 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 816 | 836 | 916 | 936 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1637 | 1717 | 1737 | 1817 | 1837 | 1916 | 1955 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 816 | 836 | 916 | 936 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1637 | 1717 | 1737 | 1817 | 1837 | 1916 | 1955 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 817 | 837 | 917 | 937 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1638 | 1718 | 1738 | 1818 | 1838 | 1917 | 1956 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 820 | 840 | 920 | 940 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1641 | 1721 | 1741 | 1821 | 1841 | 1919 | 1958 | |
| 落合四丁目 | 821 | 841 | 921 | 941 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1642 | 1722 | 1742 | 1822 | 1842 | 1921 | 2000 | |
| 落合三丁目 | 822 | 842 | 922 | 942 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1643 | 1723 | 1743 | 1823 | 1843 | 1922 | 2001 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 823 | 843 | 923 | 943 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1644 | 1724 | 1744 | 1824 | 1844 | 1923 | 2002 | |
| 落合東 | 824 | 844 | 924 | 944 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1645 | 1725 | 1745 | 1825 | 1845 | 1924 | 2003 | |
| 多摩センター駅 | 830 | 850 | 930 | 951 | 1032 | 1132 | 1232 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1653 | 1733 | 1753 | 1833 | 1853 | 1931 | 2010 | |
