CoCoバス 中町循環の時刻表 Keio Bus 新小金井駅(循環)・府中営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Sundays & holidays timetable
Weekdays 新小金井駅方面 新小金井駅 → 新小金井駅・42 trains
| Destination | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新小金井駅 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | ||||||||||||||||||||||
| 東大通り南 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | ||||||||||||||||||||||
| 中町二丁目 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | ||||||||||||||||||||||
| 武蔵野公園入口 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | ||||||||||||||||||||||
| 中町一丁目 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | ||||||||||||||||||||||
| 美術館入口 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | ||||||||||||||||||||||
| 中山谷 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | ||||||||||||||||||||||
| 市立図書館前 | 906 | 917 | 936 | 947 | 1006 | 1017 | 1036 | 1047 | 1106 | 1117 | 1136 | 1147 | 1206 | 1217 | 1236 | 1247 | 1306 | 1317 | 1336 | 1347 | 1406 | 1417 | 1436 | 1447 | 1506 | 1517 | 1536 | 1547 | 1606 | 1617 | 1636 | 1647 | 1706 | 1717 | 1736 | 1747 | 1806 | 1817 | 1836 | 1847 | 1906 | 1917 | |
| 農工大通り商店街 | 907 | ‖ | 937 | ‖ | 1007 | ‖ | 1037 | ‖ | 1107 | ‖ | 1137 | ‖ | 1207 | ‖ | 1237 | ‖ | 1307 | ‖ | 1337 | ‖ | 1407 | ‖ | 1437 | ‖ | 1507 | ‖ | 1537 | ‖ | 1607 | ‖ | 1637 | ‖ | 1707 | ‖ | 1737 | ‖ | 1807 | ‖ | 1837 | ‖ | 1907 | ‖ | |
| 太陽病院前 | 908 | ‖ | 938 | ‖ | 1008 | ‖ | 1038 | ‖ | 1108 | ‖ | 1138 | ‖ | 1208 | ‖ | 1238 | ‖ | 1308 | ‖ | 1338 | ‖ | 1408 | ‖ | 1438 | ‖ | 1508 | ‖ | 1538 | ‖ | 1608 | ‖ | 1638 | ‖ | 1708 | ‖ | 1738 | ‖ | 1808 | ‖ | 1838 | ‖ | 1908 | ‖ | |
| 武蔵小金井駅南口 | 913 | ‖ | 943 | ‖ | 1013 | ‖ | 1043 | ‖ | 1113 | ‖ | 1143 | ‖ | 1213 | ‖ | 1243 | ‖ | 1313 | ‖ | 1343 | ‖ | 1413 | ‖ | 1443 | ‖ | 1513 | ‖ | 1543 | ‖ | 1613 | ‖ | 1643 | ‖ | 1713 | ‖ | 1743 | ‖ | 1813 | ‖ | 1843 | ‖ | 1913 | ‖ | |
| 南一番街 | 914 | ‖ | 944 | ‖ | 1014 | ‖ | 1044 | ‖ | 1114 | ‖ | 1144 | ‖ | 1214 | ‖ | 1244 | ‖ | 1314 | ‖ | 1344 | ‖ | 1414 | ‖ | 1444 | ‖ | 1514 | ‖ | 1544 | ‖ | 1614 | ‖ | 1644 | ‖ | 1714 | ‖ | 1744 | ‖ | 1814 | ‖ | 1844 | ‖ | 1914 | ‖ | |
| 中町四丁目 | 915 | ‖ | 945 | ‖ | 1015 | ‖ | 1045 | ‖ | 1115 | ‖ | 1145 | ‖ | 1215 | ‖ | 1245 | ‖ | 1315 | ‖ | 1345 | ‖ | 1415 | ‖ | 1445 | ‖ | 1515 | ‖ | 1545 | ‖ | 1615 | ‖ | 1645 | ‖ | 1715 | ‖ | 1745 | ‖ | 1815 | ‖ | 1845 | ‖ | 1915 | ‖ | |
| 第一小学校(小金井市) | 916 | ‖ | 946 | ‖ | 1016 | ‖ | 1046 | ‖ | 1116 | ‖ | 1146 | ‖ | 1216 | ‖ | 1246 | ‖ | 1316 | ‖ | 1346 | ‖ | 1416 | ‖ | 1446 | ‖ | 1516 | ‖ | 1546 | ‖ | 1616 | ‖ | 1646 | ‖ | 1716 | ‖ | 1746 | ‖ | 1816 | ‖ | 1846 | ‖ | 1916 | ‖ | |
| 中町三丁目 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | ||||||||||||||||||||||
| 八重垣稲荷神社 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | ||||||||||||||||||||||
| つきみの園 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | ||||||||||||||||||||||
| 農工大前 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | ||||||||||||||||||||||
| 栗山公園 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | ||||||||||||||||||||||
| 新小金井駅 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | ||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 新小金井駅方面 新小金井駅 → 新小金井駅・42 trains
| Destination | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新小金井駅 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | ||||||||||||||||||||||
| 東大通り南 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | ||||||||||||||||||||||
| 中町二丁目 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | ||||||||||||||||||||||
| 武蔵野公園入口 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | ||||||||||||||||||||||
| 中町一丁目 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | ||||||||||||||||||||||
| 美術館入口 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | ||||||||||||||||||||||
| 中山谷 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | ||||||||||||||||||||||
| 市立図書館前 | 906 | 917 | 936 | 947 | 1006 | 1017 | 1036 | 1047 | 1106 | 1117 | 1136 | 1147 | 1206 | 1217 | 1236 | 1247 | 1306 | 1317 | 1336 | 1347 | 1406 | 1417 | 1436 | 1447 | 1506 | 1517 | 1536 | 1547 | 1606 | 1617 | 1636 | 1647 | 1706 | 1717 | 1736 | 1747 | 1806 | 1817 | 1836 | 1847 | 1906 | 1917 | |
| 農工大通り商店街 | 907 | ‖ | 937 | ‖ | 1007 | ‖ | 1037 | ‖ | 1107 | ‖ | 1137 | ‖ | 1207 | ‖ | 1237 | ‖ | 1307 | ‖ | 1337 | ‖ | 1407 | ‖ | 1437 | ‖ | 1507 | ‖ | 1537 | ‖ | 1607 | ‖ | 1637 | ‖ | 1707 | ‖ | 1737 | ‖ | 1807 | ‖ | 1837 | ‖ | 1907 | ‖ | |
| 太陽病院前 | 908 | ‖ | 938 | ‖ | 1008 | ‖ | 1038 | ‖ | 1108 | ‖ | 1138 | ‖ | 1208 | ‖ | 1238 | ‖ | 1308 | ‖ | 1338 | ‖ | 1408 | ‖ | 1438 | ‖ | 1508 | ‖ | 1538 | ‖ | 1608 | ‖ | 1638 | ‖ | 1708 | ‖ | 1738 | ‖ | 1808 | ‖ | 1838 | ‖ | 1908 | ‖ | |
| 武蔵小金井駅南口 | 913 | ‖ | 943 | ‖ | 1013 | ‖ | 1043 | ‖ | 1113 | ‖ | 1143 | ‖ | 1213 | ‖ | 1243 | ‖ | 1313 | ‖ | 1343 | ‖ | 1413 | ‖ | 1443 | ‖ | 1513 | ‖ | 1543 | ‖ | 1613 | ‖ | 1643 | ‖ | 1713 | ‖ | 1743 | ‖ | 1813 | ‖ | 1843 | ‖ | 1913 | ‖ | |
| 南一番街 | 914 | ‖ | 944 | ‖ | 1014 | ‖ | 1044 | ‖ | 1114 | ‖ | 1144 | ‖ | 1214 | ‖ | 1244 | ‖ | 1314 | ‖ | 1344 | ‖ | 1414 | ‖ | 1444 | ‖ | 1514 | ‖ | 1544 | ‖ | 1614 | ‖ | 1644 | ‖ | 1714 | ‖ | 1744 | ‖ | 1814 | ‖ | 1844 | ‖ | 1914 | ‖ | |
| 中町四丁目 | 915 | ‖ | 945 | ‖ | 1015 | ‖ | 1045 | ‖ | 1115 | ‖ | 1145 | ‖ | 1215 | ‖ | 1245 | ‖ | 1315 | ‖ | 1345 | ‖ | 1415 | ‖ | 1445 | ‖ | 1515 | ‖ | 1545 | ‖ | 1615 | ‖ | 1645 | ‖ | 1715 | ‖ | 1745 | ‖ | 1815 | ‖ | 1845 | ‖ | 1915 | ‖ | |
| 第一小学校(小金井市) | 916 | ‖ | 946 | ‖ | 1016 | ‖ | 1046 | ‖ | 1116 | ‖ | 1146 | ‖ | 1216 | ‖ | 1246 | ‖ | 1316 | ‖ | 1346 | ‖ | 1416 | ‖ | 1446 | ‖ | 1516 | ‖ | 1546 | ‖ | 1616 | ‖ | 1646 | ‖ | 1716 | ‖ | 1746 | ‖ | 1816 | ‖ | 1846 | ‖ | 1916 | ‖ | |
| 中町三丁目 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | ||||||||||||||||||||||
| 八重垣稲荷神社 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | ||||||||||||||||||||||
| つきみの園 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | ||||||||||||||||||||||
| 農工大前 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | ||||||||||||||||||||||
| 栗山公園 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | ||||||||||||||||||||||
| 新小金井駅 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | ||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundays & holidays 新小金井駅方面 新小金井駅 → 新小金井駅・42 trains
| Destination | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | 新小金井駅 | Continued 新小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新小金井駅 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | ||||||||||||||||||||||
| 東大通り南 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | ||||||||||||||||||||||
| 中町二丁目 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | ||||||||||||||||||||||
| 武蔵野公園入口 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | ||||||||||||||||||||||
| 中町一丁目 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | ||||||||||||||||||||||
| 美術館入口 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | ||||||||||||||||||||||
| 中山谷 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | ||||||||||||||||||||||
| 市立図書館前 | 906 | 917 | 936 | 947 | 1006 | 1017 | 1036 | 1047 | 1106 | 1117 | 1136 | 1147 | 1206 | 1217 | 1236 | 1247 | 1306 | 1317 | 1336 | 1347 | 1406 | 1417 | 1436 | 1447 | 1506 | 1517 | 1536 | 1547 | 1606 | 1617 | 1636 | 1647 | 1706 | 1717 | 1736 | 1747 | 1806 | 1817 | 1836 | 1847 | 1906 | 1917 | |
| 農工大通り商店街 | 907 | ‖ | 937 | ‖ | 1007 | ‖ | 1037 | ‖ | 1107 | ‖ | 1137 | ‖ | 1207 | ‖ | 1237 | ‖ | 1307 | ‖ | 1337 | ‖ | 1407 | ‖ | 1437 | ‖ | 1507 | ‖ | 1537 | ‖ | 1607 | ‖ | 1637 | ‖ | 1707 | ‖ | 1737 | ‖ | 1807 | ‖ | 1837 | ‖ | 1907 | ‖ | |
| 太陽病院前 | 908 | ‖ | 938 | ‖ | 1008 | ‖ | 1038 | ‖ | 1108 | ‖ | 1138 | ‖ | 1208 | ‖ | 1238 | ‖ | 1308 | ‖ | 1338 | ‖ | 1408 | ‖ | 1438 | ‖ | 1508 | ‖ | 1538 | ‖ | 1608 | ‖ | 1638 | ‖ | 1708 | ‖ | 1738 | ‖ | 1808 | ‖ | 1838 | ‖ | 1908 | ‖ | |
| 武蔵小金井駅南口 | 913 | ‖ | 943 | ‖ | 1013 | ‖ | 1043 | ‖ | 1113 | ‖ | 1143 | ‖ | 1213 | ‖ | 1243 | ‖ | 1313 | ‖ | 1343 | ‖ | 1413 | ‖ | 1443 | ‖ | 1513 | ‖ | 1543 | ‖ | 1613 | ‖ | 1643 | ‖ | 1713 | ‖ | 1743 | ‖ | 1813 | ‖ | 1843 | ‖ | 1913 | ‖ | |
| 南一番街 | 914 | ‖ | 944 | ‖ | 1014 | ‖ | 1044 | ‖ | 1114 | ‖ | 1144 | ‖ | 1214 | ‖ | 1244 | ‖ | 1314 | ‖ | 1344 | ‖ | 1414 | ‖ | 1444 | ‖ | 1514 | ‖ | 1544 | ‖ | 1614 | ‖ | 1644 | ‖ | 1714 | ‖ | 1744 | ‖ | 1814 | ‖ | 1844 | ‖ | 1914 | ‖ | |
| 中町四丁目 | 915 | ‖ | 945 | ‖ | 1015 | ‖ | 1045 | ‖ | 1115 | ‖ | 1145 | ‖ | 1215 | ‖ | 1245 | ‖ | 1315 | ‖ | 1345 | ‖ | 1415 | ‖ | 1445 | ‖ | 1515 | ‖ | 1545 | ‖ | 1615 | ‖ | 1645 | ‖ | 1715 | ‖ | 1745 | ‖ | 1815 | ‖ | 1845 | ‖ | 1915 | ‖ | |
| 第一小学校(小金井市) | 916 | ‖ | 946 | ‖ | 1016 | ‖ | 1046 | ‖ | 1116 | ‖ | 1146 | ‖ | 1216 | ‖ | 1246 | ‖ | 1316 | ‖ | 1346 | ‖ | 1416 | ‖ | 1446 | ‖ | 1516 | ‖ | 1546 | ‖ | 1616 | ‖ | 1646 | ‖ | 1716 | ‖ | 1746 | ‖ | 1816 | ‖ | 1846 | ‖ | 1916 | ‖ | |
| 中町三丁目 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | ||||||||||||||||||||||
| 八重垣稲荷神社 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | ||||||||||||||||||||||
| つきみの園 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | ||||||||||||||||||||||
| 農工大前 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | ||||||||||||||||||||||
| 栗山公園 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | ||||||||||||||||||||||
| 新小金井駅 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | ||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。