丘22の時刻表 Keio Bus 千歳船橋駅〜つつじヶ丘駅北口・調布営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Sundays & holidays timetable
Weekdays 千歳船橋駅方面 つつじヶ丘駅北口 → 千歳船橋駅・3 trains
| Destination | 千歳船橋駅 | 千歳船橋駅 | 千歳船橋駅 | |
|---|---|---|---|---|
| つつじヶ丘駅北口 | 545 | 605 | 631 | |
| つつじヶ丘駅入口 | 546 | 606 | 632 | |
| 仙川町二丁目 | 547 | 607 | 633 | |
| 仙川駅入口 | 548 | 608 | 634 | |
| 給田郵便局 | 550 | 610 | 636 | |
| 給田二丁目 | 552 | 612 | 638 | |
| 南水無 | 603 | 626 | 649 | |
| 千歳烏山駅 | 607 | 631 | 654 | |
| 粕谷町 | 608 | 632 | 655 | |
| 芦花恒春園 | 609 | 633 | 656 | |
| 芦花高校入口 | 610 | 634 | 657 | |
| 千歳台六丁目 | 612 | 636 | 659 | |
| 塚戸小学校 | 613 | 637 | 700 | |
| 千歳台二丁目 | 614 | 638 | 701 | |
| 廻沢 | 615 | 639 | 702 | |
| 千歳台 | 616 | 640 | 703 | |
| 水道局前 | 617 | 641 | 704 | |
| 千歳船橋駅 | 622 | 646 | 709 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Weekdays つつじヶ丘駅北口方面 千歳船橋駅 → つつじヶ丘駅北口・2 trains
| Destination | つつじヶ丘駅北口 | つつじヶ丘駅北口 | |
|---|---|---|---|
| 千歳船橋駅 | 1859 | 1936 | |
| 桜丘五丁目 | 1900 | 1937 | |
| 水道局前 | 1902 | 1938 | |
| 千歳台 | 1903 | 1939 | |
| 廻沢 | 1904 | 1940 | |
| 塚戸小学校 | 1906 | 1942 | |
| 千歳台六丁目 | 1908 | 1944 | |
| 芦花高校入口 | 1909 | 1945 | |
| 芦花恒春園 | 1910 | 1946 | |
| 粕谷町 | 1912 | 1947 | |
| 千歳烏山駅 | 1914 | 1949 | |
| 南水無 | 1915 | 1950 | |
| 給田二丁目 | 1916 | 1951 | |
| 給田郵便局 | 1918 | 1953 | |
| 仙川駅 | 1922 | 1957 | |
| 仙川町二丁目 | 1924 | 1959 | |
| つつじヶ丘駅入口 | 1925 | 2000 | |
| つつじヶ丘駅北口 | 1928 | 2003 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
Saturday 千歳船橋駅方面 つつじヶ丘駅北口 → 千歳船橋駅・3 trains
| Destination | 千歳船橋駅 | 千歳船橋駅 | 千歳船橋駅 | |
|---|---|---|---|---|
| つつじヶ丘駅北口 | 551 | 601 | 621 | |
| つつじヶ丘駅入口 | 552 | 602 | 622 | |
| 仙川町二丁目 | 553 | 603 | 623 | |
| 仙川駅入口 | 554 | 604 | 624 | |
| 給田郵便局 | 556 | 606 | 626 | |
| 給田二丁目 | 558 | 608 | 628 | |
| 南水無 | 609 | 619 | 639 | |
| 千歳烏山駅 | 613 | 623 | 643 | |
| 粕谷町 | 614 | 624 | 644 | |
| 芦花恒春園 | 615 | 625 | 645 | |
| 芦花高校入口 | 616 | 626 | 646 | |
| 千歳台六丁目 | 618 | 628 | 648 | |
| 塚戸小学校 | 619 | 629 | 649 | |
| 千歳台二丁目 | 620 | 630 | 650 | |
| 廻沢 | 621 | 631 | 651 | |
| 千歳台 | 622 | 632 | 652 | |
| 水道局前 | 623 | 633 | 653 | |
| 千歳船橋駅 | 626 | 636 | 656 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Saturday つつじヶ丘駅北口方面 千歳船橋駅 → つつじヶ丘駅北口・3 trains
| Destination | つつじヶ丘駅北口 | つつじヶ丘駅北口 | つつじヶ丘駅北口 | |
|---|---|---|---|---|
| 千歳船橋駅 | 1945 | 2200 | 2220 | |
| 桜丘五丁目 | 1946 | 2201 | 2221 | |
| 水道局前 | 1947 | 2202 | 2222 | |
| 千歳台 | 1948 | 2203 | 2223 | |
| 廻沢 | 1949 | 2204 | 2224 | |
| 塚戸小学校 | 1951 | 2206 | 2226 | |
| 千歳台六丁目 | 1953 | 2208 | 2228 | |
| 芦花高校入口 | 1954 | 2209 | 2229 | |
| 芦花恒春園 | 1955 | 2210 | 2230 | |
| 粕谷町 | 1956 | 2211 | 2231 | |
| 千歳烏山駅 | 1958 | 2213 | 2233 | |
| 南水無 | 1959 | 2214 | 2234 | |
| 給田二丁目 | 2000 | 2215 | 2235 | |
| 給田郵便局 | 2002 | 2217 | 2237 | |
| 仙川駅 | 2006 | 2221 | 2241 | |
| 仙川町二丁目 | 2008 | 2223 | 2243 | |
| つつじヶ丘駅入口 | 2009 | 2224 | 2244 | |
| つつじヶ丘駅北口 | 2012 | 2227 | 2247 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Sundays & holidays 千歳船橋駅方面 つつじヶ丘駅北口 → 千歳船橋駅・1 trains
Sundays & holidays つつじヶ丘駅北口方面 千歳船橋駅 → つつじヶ丘駅北口・3 trains
| Destination | つつじヶ丘駅北口 | つつじヶ丘駅北口 | つつじヶ丘駅北口 | |
|---|---|---|---|---|
| 千歳船橋駅 | 2150 | 2200 | 2220 | |
| 桜丘五丁目 | 2151 | 2201 | 2221 | |
| 水道局前 | 2152 | 2202 | 2222 | |
| 千歳台 | 2153 | 2203 | 2223 | |
| 廻沢 | 2154 | 2204 | 2224 | |
| 塚戸小学校 | 2156 | 2206 | 2226 | |
| 千歳台六丁目 | 2158 | 2208 | 2228 | |
| 芦花高校入口 | 2159 | 2209 | 2229 | |
| 芦花恒春園 | 2200 | 2210 | 2230 | |
| 粕谷町 | 2201 | 2211 | 2231 | |
| 千歳烏山駅 | 2203 | 2213 | 2233 | |
| 南水無 | 2204 | 2214 | 2234 | |
| 給田二丁目 | 2205 | 2215 | 2235 | |
| 給田郵便局 | 2207 | 2217 | 2237 | |
| 仙川駅 | 2211 | 2221 | 2241 | |
| 仙川町二丁目 | 2213 | 2223 | 2243 | |
| つつじヶ丘駅入口 | 2214 | 2224 | 2244 | |
| つつじヶ丘駅北口 | 2217 | 2227 | 2247 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。