五日市(営)〜宮前3丁目の時刻表 関東バス 五日市街道営業所〜宮前三丁目・五日市街道営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Weekdays timetable
Weekdays 宮前三丁目方面 五日市街道営業所 → 宮前三丁目・14 trains
| Destination | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市街道営業所 | 550 | 626 | 632 | 637 | 700 | 824 | 1014 | 1032 | 1307 | 1344 | 1456 | 1531 | 1608 | 1944 | |
| 高井戸境 | 550 | 626 | 632 | 637 | 700 | 824 | 1014 | 1032 | 1307 | 1344 | 1456 | 1531 | 1608 | 1944 | |
| 柳窪 | 551 | 627 | 633 | 638 | 701 | 825 | 1015 | 1033 | 1308 | 1345 | 1457 | 1532 | 1609 | 1945 | |
| 宮前一丁目 | 552 | 628 | 634 | 639 | 702 | 826 | 1016 | 1034 | 1309 | 1346 | 1458 | 1533 | 1610 | 1946 | |
| 高井戸警察署 | 553 | 629 | 635 | 640 | 703 | 827 | 1017 | 1035 | 1310 | 1347 | 1459 | 1534 | 1611 | 1947 | |
| 春日神社 | 555 | 631 | 637 | 642 | 705 | 829 | 1019 | 1037 | 1312 | 1349 | 1501 | 1536 | 1613 | 1949 | |
| 宮前四丁目 | 556 | 632 | 638 | 643 | 706 | 830 | 1020 | 1038 | 1313 | 1350 | 1502 | 1537 | 1614 | 1950 | |
| 宮前三丁目 | 557 | 633 | 639 | 644 | 708 | 832 | 1022 | 1040 | 1315 | 1352 | 1504 | 1539 | 1616 | 1952 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Saturday 宮前三丁目方面 五日市街道営業所 → 宮前三丁目・7 trains
| Destination | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市街道営業所 | 612 | 622 | 630 | 1320 | 1334 | 1416 | 1703 | |
| 高井戸境 | 612 | 622 | 630 | 1320 | 1334 | 1416 | 1703 | |
| 柳窪 | 613 | 623 | 631 | 1321 | 1335 | 1417 | 1704 | |
| 宮前一丁目 | 614 | 624 | 632 | 1322 | 1336 | 1418 | 1705 | |
| 高井戸警察署 | 615 | 625 | 633 | 1323 | 1337 | 1419 | 1706 | |
| 春日神社 | 617 | 627 | 635 | 1325 | 1339 | 1421 | 1708 | |
| 宮前四丁目 | 618 | 628 | 636 | 1326 | 1340 | 1422 | 1709 | |
| 宮前三丁目 | 620 | 630 | 638 | 1328 | 1342 | 1424 | 1711 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
Sundays & holidays 宮前三丁目方面 五日市街道営業所 → 宮前三丁目・7 trains
| Destination | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | 宮前三丁目(春日神社) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市街道営業所 | 612 | 622 | 630 | 1320 | 1334 | 1416 | 1703 | |
| 高井戸境 | 612 | 622 | 630 | 1320 | 1334 | 1416 | 1703 | |
| 柳窪 | 613 | 623 | 631 | 1321 | 1335 | 1417 | 1704 | |
| 宮前一丁目 | 614 | 624 | 632 | 1322 | 1336 | 1418 | 1705 | |
| 高井戸警察署 | 615 | 625 | 633 | 1323 | 1337 | 1419 | 1706 | |
| 春日神社 | 617 | 627 | 635 | 1325 | 1339 | 1421 | 1708 | |
| 宮前四丁目 | 618 | 628 | 636 | 1326 | 1340 | 1422 | 1709 | |
| 宮前三丁目 | 620 | 630 | 638 | 1328 | 1342 | 1424 | 1711 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。