百01の時刻表 関東バス 高田馬場駅〜東中野駅西口・丸山営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Weekdays timetable
Weekdays 高田馬場駅方面 東中野駅西口 → 高田馬場駅・11 trains
| Destination | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東中野駅西口 | 801 | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | |
| 東中野駅入口 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | |
| 東中野本通り | 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | |
| 東中野区民活動センター | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | |
| 上落合一丁目 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | |
| 小滝橋 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | |
| 新宿消防署 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | |
| 百人町郵便局 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | |
| 百人町公務員宿舎 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | |
| 東京山手メディカルセンター | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | |
| タワーホームズ前 | 819 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | |
| 西戸山公園野球場 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | |
| 百人町四丁目 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | |
| 高田馬場四丁目 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | |
| 高田馬場駅通り | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | |
| 高田馬場駅 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Weekdays 東中野駅西口方面 高田馬場駅 → 東中野駅西口・11 trains
| Destination | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田馬場駅 | 737 | 837 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | |
| 高田馬場駅通り | 739 | 839 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | |
| 高田馬場四丁目 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | |
| 百人町四丁目 | 743 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | |
| 西戸山公園野球場 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | |
| タワーホームズ前 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | |
| 東京山手メディカルセンター | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | |
| 百人町公務員宿舎 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | |
| 百人町郵便局 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |
| 新宿消防署 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |
| 小滝橋 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |
| 上落合一丁目 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | |
| 東中野区民活動センター | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |
| 東中野本通り | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |
| 東中野駅東口 | 753 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | |
| 東中野駅大江戸線口 | 753 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | |
| 東中野駅西口 | 759 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Saturday 高田馬場駅方面 東中野駅西口 → 高田馬場駅・11 trains
| Destination | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東中野駅西口 | 801 | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | |
| 東中野駅入口 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | |
| 東中野本通り | 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | |
| 東中野区民活動センター | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | |
| 上落合一丁目 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | |
| 小滝橋 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | |
| 新宿消防署 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | |
| 百人町郵便局 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | |
| 百人町公務員宿舎 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | |
| 東京山手メディカルセンター | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | |
| タワーホームズ前 | 819 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | |
| 西戸山公園野球場 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | |
| 百人町四丁目 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | |
| 高田馬場四丁目 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | |
| 高田馬場駅通り | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | |
| 高田馬場駅 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Saturday 東中野駅西口方面 高田馬場駅 → 東中野駅西口・11 trains
| Destination | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田馬場駅 | 737 | 837 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | |
| 高田馬場駅通り | 739 | 839 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | |
| 高田馬場四丁目 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | |
| 百人町四丁目 | 743 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | |
| 西戸山公園野球場 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | |
| タワーホームズ前 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | |
| 東京山手メディカルセンター | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | |
| 百人町公務員宿舎 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | |
| 百人町郵便局 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |
| 新宿消防署 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |
| 小滝橋 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |
| 上落合一丁目 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | |
| 東中野区民活動センター | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |
| 東中野本通り | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |
| 東中野駅東口 | 753 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | |
| 東中野駅大江戸線口 | 753 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | |
| 東中野駅西口 | 759 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Sundays & holidays 高田馬場駅方面 東中野駅西口 → 高田馬場駅・11 trains
| Destination | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | 高田馬場駅(小滝橋) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東中野駅西口 | 801 | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | |
| 東中野駅入口 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | |
| 東中野本通り | 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | |
| 東中野区民活動センター | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | |
| 上落合一丁目 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | |
| 小滝橋 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | |
| 新宿消防署 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | |
| 百人町郵便局 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | |
| 百人町公務員宿舎 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | |
| 東京山手メディカルセンター | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | |
| タワーホームズ前 | 819 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | |
| 西戸山公園野球場 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | |
| 百人町四丁目 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | |
| 高田馬場四丁目 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | |
| 高田馬場駅通り | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | |
| 高田馬場駅 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Sundays & holidays 東中野駅西口方面 高田馬場駅 → 東中野駅西口・11 trains
| Destination | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | 東中野駅西口(小滝橋) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田馬場駅 | 737 | 837 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | |
| 高田馬場駅通り | 739 | 839 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | |
| 高田馬場四丁目 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | |
| 百人町四丁目 | 743 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | |
| 西戸山公園野球場 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | |
| タワーホームズ前 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | |
| 東京山手メディカルセンター | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | |
| 百人町公務員宿舎 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | |
| 百人町郵便局 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |
| 新宿消防署 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | |
| 小滝橋 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |
| 上落合一丁目 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | |
| 東中野区民活動センター | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |
| 東中野本通り | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | |
| 東中野駅東口 | 753 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | |
| 東中野駅大江戸線口 | 753 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | |
| 東中野駅西口 | 759 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。